Displaying 1-10 of 39 vehicles
Used cars for sale in Stamford, Lincolnshire
Alpine Auto Group are a used car dealer based in Stamford, Lincolnshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01780669662 or email alpineautogroup1@gmail.com
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £321.72 | £16,000 | £1,600 | £14,400 | £322.72 | £321.72 x 58 | £321.72 | £20904.20 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £201.06 | £10,000 | £1,000 | £9,000 | £202.06 | £201.06 x 58 | £201.06 | £13064.60 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £186.87 | £9,294 | £929 | £8,365 | £187.87 | £186.87 x 58 | £186.87 | £12142.60 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £180.96 | £9,000 | £900 | £8,100 | £181.96 | £180.96 x 58 | £180.96 | £11758.60 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £180.96 | £9,000 | £900 | £8,100 | £181.96 | £180.96 x 58 | £180.96 | £11758.60 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £176.93 | £8,800 | £880 | £7,920 | £177.93 | £176.93 x 58 | £176.93 | £11496.80 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £176.93 | £8,800 | £880 | £7,920 | £177.93 | £176.93 x 58 | £176.93 | £11496.80 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £173.52 | £8,630 | £863 | £7,767 | £174.52 | £173.52 x 58 | £173.52 | £11275.20 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £152.50 | £7,585 | £759 | £6,827 | £153.50 | £152.50 x 58 | £152.50 | £9909.50 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
- Mileage:130,000
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Automatic
- £7,054
| Representative Example | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £321.72 | £16,000 | £1,600 | £14,400 | £322.72 | £321.72 x 58 | £321.72 | £20904.20 | £1.00 | £0.00 | 12.90% | 12.90% | |||||||
